Cara Membaca Kode Memory (RAM) Komputer
Random Access Memory (RAM) adalah salah satu komponen penting pada komputer. Tapi, ketika memeriksa/membeli RAM, biasanya ada kode nama RAM berupa angka dan huruf yang sulit dimengerti.
Misalnya pabrikan Kingston akan memakai label seperti KSM26RD4L/32HAI sementara Corsair menggunakan kombinasi seperti CMK32GX4M2A2666C16R.
Supaya tidak bingung, berikut ini cara membaca kode nama / label RAM dari beberapa produsen RAM DDR4.
ADATA (XPG)
Contoh label: AX4U300038G16-SB41
- AX = Produk ADATA (XPG)
- 4 = Tipe DDR
- U = Tipe DIMM
- 3000 = Kecepatan RAM dalam MHz
- 3 = Kode Modifier
- 8G = Kapasitas stick RAM
- 16 = CAS Latency dari RAM
- S = Jumlah stick dalam Kit
- B = Kode Modifier untuk Warna
- 41 = Seri DDR4 yang digunakan
| AX | 4 | ___ | # # # # | ___ | # G | # # | – | ___ | ___ | ___ |
| ADATA XPG | DDR Type: | DIMM Type: | Rated Speed: | Modifier: | Total Cap. of 1 Stick (not Kit): | CAS Latency: | No. of Sticks in Kit: | Modifier (Color): | DDR4 Series: | |
| *seri Premier memakai awalan AD | 4 = DDR4 | U = Unbuffered DIMM (U-DIMM) | 2133 = 2,133MHz | e.g.: 3, J, W, … | 4G = 4GB Stick | 16 = CL16 | S = Single (1 Stick) | B = Black | 10 or G = Gammix D10 | |
| S = SO-DIMM | 2400 = 2,400MHz | 8G = 8GB Stick | 17 = CL17 | D = Dual (2 sticks) | G = Gold | 30 = Gammix D30 | ||||
| 2666 = 2,666MHz | 16G = 16GB Stick | 18 = CL18 | Q = Quad (4 sticks) | R = Red | 40 or S = Spectrix D40 RGB | |||||
| 3000 = 3,000MHz | 19 = CL19 | B = Bulk | T = Default | 41 = Spectrix D41 RGB | ||||||
| 3200 = 3,200MHz | Premier series: | 60 = Spectrix D60G RGB | ||||||||
| 3300 = 3,300MHz | B = Bulk | 80 = Spectrix D80 RGB Liquid Cool | ||||||||
| 3333 = 3,333MHz | S = Single Tray | D = Dazzle | ||||||||
| Dan seterusnya | R = Retail | F = Flame | ||||||||
| 2 = Dual Retail (2 sticks) | Z or Z1 = Z1 |
Untuk label yang berbeda, bisa menggunakan tabel dibawah ini untuk membaca dan mengerti label RAM dari ADATA (XPG).
AVEXIR
Contoh label RAM AVEXIR: AVD4UZ126661708G-4COR
AV = Produk Avexir
D4 = Tipe DDR
UZ1 = Tipe DIMM
2666 = Kecepatan RAM dalam MHz
17 = CAS Latency dari RAM
08G = Kapasitas stick RAM
4 = Jumlah stick dalam Kit
COR = Seri DDR4 yang digunakan
Untuk label yang berbeda, bisa menggunakan tabel dibawah ini untuk membaca dan mengerti label RAM dari AVEXIR.
| AV | D4 | ___ | # # # # | # # | # # G | – | # | ___ |
| AVEXIR | DDR Type: | DIMM Type: | Rated Speed: | CAS Latency: | Total Cap. of Kit: | No. of Sticks in Kit: | DDR4 Series: | |
| D4 = DDR4 | U = Unbuffered DIMM (U-DIMM) | 2133 = 2,133MHz | 15 = CL15 | 04G = 4GB Kit | 1 = Single Ch. Kit (1 Stick) | BW = Budget / Value | ||
| UH = U-DIMM for Intel Haswell | 2400 = 2,400MHz | 16 = CL16 | 08G = 8GB Kit | 2 = Dual Ch. Kit (2 Sticks) | BP = Budget Pro | |||
| UZ1 = U-DIMM for Intel Z170 | 2666 = 2,666MHz | 17 = CL17 | 16G = 16GB Kit | 4 = Quad Ch. Kit (4 Sticks) | M = Platinum | |||
| E = ECC DIMM | 2800 = 2,800MHz | 18 = CL18 | BZ1GY = Blitz Golden (Yellow LED) | |||||
| R = Registered DIMM | 2933 = 2,933MHz | BZ1RR = Blitz Red (Red LED) | ||||||
| S = SO-DIMM | 3000 = 3,000MHz | BZ1SW = Blitz White (White LED) | ||||||
| SZ1 = SO-DIMM for Intel Z170 | 3200 = 3,200MHz | COB = Core Original (Blue LED) | ||||||
| and so forth… | COG = Core Original (Green LED) | |||||||
| COO = Core Original (Orange LED) | ||||||||
| COR = Core Original (Red LED) | ||||||||
| COW = Core Original (White LED) | ||||||||
| COY = Core Original (Yellow LED) | ||||||||
| CWW = Core S-Type (White LED) | ||||||||
| RD = Raiden (White/Blue) | ||||||||
| RDGT = Raiden Green Tesla (Black/Green) | ||||||||
| RDROG = Raiden Red Tesla ROG Edition | ||||||||
| IPROG = Impact ROG Edition |
